Vinterfodrad handske i helläder
• Getläder
• Helfodrad
• Öppen krage
Överensstämmer med EN 388 2121X
Antal per förpackning: 1 PAR
Antal | 6 |
---|---|
Pris/st | 458,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
Butiksförpackad | Nej |
CE-kategori | Kategori 2 |
CPN | Nej |
EN-standard handskar | EN 420 |
ETIM-klass | EC002099 |
Foder | Varmfodrad |
Klassificering | |
Kragtyp | Öppen krage |
Material i greppet | Läder |
Fler egenskaper | Oljiga miljöer: Nej Silikonfri: Nej Skärskydd: Nej Stickskydd: Nej Svets och värmeskydd: Nej Sömlös: Nej Touchscreenfunktion: Nej Vattenavvisande: Nej Vattentät: Nej Ventilerande: Nej Vibrationsdämpande: Nej |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
7 | 222 |
8 | 1026 |
9 | 1278 |
10 | 1680 |
11 | 426 |
12 | 126 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |